Einsatzstellen & Plätze-Angebot 2023/24

Hier stellen sich unsere Einsatzstellen vor. Alle Plätze für den Jahrgang 2023/24 sind aufgelistet, um sich schnell einen Überblick zu verschaffen.
Erläuterungen zur Tabelle:
Einsatzstellen: mit einem Klick auf die Einsatzstellenbezeichnung wird die ausführliche Einsatzstellenbeschreibung aufgerufen. Für die Inhalte der Einsatzstellenbeschreibungen sind die jeweiligen Einsatzstellen verantwortlich.
Arbeitsbereiche: fettgedruckt = Hauptarbeitsbereich, normal = weitere Arbeitsbereiche
Erklärung zu den Abkürzungen bei den Arbeitsbereichen:
- LW: Landwirtschaft, Tierhaltung, Lebensmittel
- FLG: Forst, Landschaftspflege, Garten
- UP: Umweltbildung, Pädagogik
- VPÖ: Verwaltung, Planung, Öffentlichkeitsarbeit
- WF: Wissenschaft, Forschung, Technik
Volljährigkeit, Führerschein: "ja" bedeutet,diese Voraussetzung muss bei diesem Platz erfüllt sein.
Unterkunft, Verpflegung: "ja" bedeutet, Unterkunft und/oder Verpflegung wird von der Einsatzstelle gestellt.
Platz noch frei: "frei" bedeutet, Bewerbungen für diesen Platz werden entgegen genommen. "besetzt" bedeutet, Bewerbungen auf diesen Platz werden nicht mehr berücksichtigt.
Einsatzstellen (für Beschreibung klicken) | Arbeitsbereich | Volljährigkeit | Führerschein | Verpflegung | Unterkunft | noch freie Plätze? |
---|---|---|---|---|---|---|
LW | ja | ja | frei | |||
UP, FLG, VPÖ | ja | besetzt | ||||
FLG, UP, VPÖ | ja | ja | besetzt | |||
LW, UP | ja | ja | ja | frei | ||
UP, FLG | ja | ja | ja | besetzt | ||
VPÖ, UP | frei | |||||
FLG, UP, WFT | ja | ja | besetzt | |||
8 Loheland-Stiftung | LW, FLG, UP | ja | ja | frei | ||
FLG, UP, VPÖ | ja | besetzt | ||||
FLG, UP, LW | ja | ja | frei | |||
UP, VPÖ | ja | ja | besetzt | |||
14 Klein-Eichener Hofkäserei | LW | ja | ja | besetzt | ||
FLG, VPÖ | ja | ja | besetzt | |||
VPÖ | besetzt | |||||
FLG, UP, VPÖ | ja | ja | besetzt | |||
UP, VPÖ | besetzt | |||||
VPÖ, UP, WFT | ja | besetzt | ||||
UP, VPÖ | besetzt | |||||
25 Melchiorsgrund | LW | ja | ja | ja | ja | besetzt |
FLG, UP, VPÖ | ja | ja | ja | ja | besetzt | |
UP, LW | ja | ja | besetzt | |||
VPÖ | besetzt | |||||
VPÖ, UP, FLG | ja | besetzt | ||||
LW, UP | ja | ja | ja | besetzt | ||
UP, FLG | frei | |||||
LW | ja | ja | ja | besetzt | ||
LW, FLG | ja | ja | besetzt | |||
LW | ja | ja | frei | |||
40 Kapellenhof | LW | frei | ||||
FLG, UP, VPÖ | ja | ja | ja | besetzt | ||
FLG | ja | besetzt | ||||
UP, FLG | ja | besetzt | ||||
VPÖ, FLG, UP | ja | frei | ||||
VPÖ | besetzt | |||||
FLG, VPÖ | ja | ja | frei | |||
WFT, LW | besetzt | |||||
LW | ja | ja | besetzt | |||
UP, FLG | ja | ja | besetzt | |||
UP | frei | |||||
FLG, UP | ja | besetzt | ||||
UP, FLG | ja | ja | besetzt | |||
LW, UP | ja | ja | besetzt | |||
VPÖ, FLG, UP | ja | frei | ||||
64 Freilichtlabor Lauresham | LW, FLG, UP | ja | besetzt | |||
LW | ja | ja | ja | besetzt | ||
LW, UP | ja | ja | ja | ja | besetzt | |
UP | besetzt | |||||
LW | besetzt | |||||
LW, UP | ja | ja | besetzt | |||
VPÖ | besetzt | |||||
LW, FLG, UP | ja | ja | ja | besetzt | ||
76 Schanzenhof | LW | ja | ja | frei | ||
LW | ja | ja | ja | frei | ||
UP, VPÖ | besetzt | |||||
LW | ja | besetzt | ||||
FLG, UP, VPÖ, LW | ja | besetzt | ||||
FLG, UP, VPÖ, LW | ja | ja | besetzt | |||
83 Nationalpark Kellerwald-Edersee - Biotopmanagement & Landschaftspflege | FLG, UP, VPÖ, LW | ja | ja | besetzt | ||
FLG, UP, VPÖ | ja | besetzt | ||||
WFT, UP, VPÖ | ja | ja | ja | besetzt | ||
WFT, UP, VPÖ | ja | ja | ja | besetzt | ||
LW | ja (teilweise) | besetzt | ||||
LW | ja (teilweise) | frei | ||||
FLG | ja | ja | ja (teilweise) | frei | ||
FLG, UP, VPÖ, LW | ja | besetzt | ||||
UP | frei | |||||
UP | frei | |||||
VPÖ, WF | ja | ja | besetzt | |||
UP, VPÖ | ja | frei | ||||
UP | frei | |||||
ja | besetzt | |||||
frei | ||||||
besetzt |